Вакуумный насос Busch MINK MV 0500/0600 B VSD
Для промышленного применения в жестких условияхBusch MINK это сухие кулачковые вакуумные насосы и компрессоры. Предельное давление такого насоса составляется 20-200 мбар, избыточное давление 2 бар. Насос MINK специально разработан для промышленного производства. Насос поддерживает постоянный вакуум, высокую скорость перекачки, а также полностью безмаслянное сжатие. Для эксплуатации насоса не требуется дополнительных контактов, во время сжатия не требуется ни масло, ни жидкостей.
Передовая технология изготовления позволит достичь максимально уровня эффективности, что приводит к снижению потребления энергии в совокупности с увеличением производительности. Благодаря бесконтактной среде, обслуживание данной модели практически не требует, что приводит к снижению эксплуатационных затрат на 60%. Насос обеспечивает давление в до 2 бар, при объемных потоках 580 м3/ч.
MINK MV 0500/0600 B VSD
Производительность: Воздух при 20 °C. Погрешность ± 9% 50 Hz 60 Hz
Выберите модификацию:
ISO - 50 Hz
ISO - 60 Hz
Технические характеристики:
| Технические данные | MV 0500 B | MV 0600 B |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 470 m³/h | 600 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 200 hPa (mbar) | 200 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 11,0 kW | 15,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1200 - 3600 min-1 | 1200 - 3600 min-1 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 75 dB(A) | 76 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 495 kg | 550 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1195 x 580 x 795 mm | 1200 x 580 x 795 mm |
| Впуск / выпуск газа | G 3" / R 2" | G 3" / R 2" |
| Технические данные | MV 0500 B | MV 0600 B |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 470 m³/h | 600 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 200 hPa (mbar) | 200 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 11,0 kW | 15,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1200 - 3600 min-1 | 1200 - 3600 min-1 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 75 dB(A) | 76 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 495 kg | 550 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1195 x 580 x 795 mm | 1200 x 580 x 795 mm |
| Впуск / выпуск газа | G 3" / R 2" | G 3" / R 2" |
