Вакуумный насос Busch MINK MM 1402 / 1502 AV
Для создания низкого вакуума в промышленных условияхBusch MINK это сухие кулачковые вакуумные насосы и компрессоры. Предельное давление такого насоса составляется 20-200 мбар, избыточное давление 2 бар. Насос MINK специально разработан для промышленного производства. Насос поддерживает постоянный вакуум, высокую скорость перекачки, а также полностью безмаслянное сжатие. Для эксплуатации насоса не требуется дополнительных контактов, во время сжатия не требуется ни масло, ни жидкостей.
Передовая технология изготовления позволит достичь максимально уровня эффективности, что приводит к снижению потребления энергии в совокупности с увеличением производительности. Благодаря бесконтактной среде, обслуживание данной модели практически не требует, что приводит к снижению эксплуатационных затрат на 60%. Насос обеспечивает давление в до 2 бар, при объемных потоках 580 м3/ч.
MINK MM 1402 / 1502 AV
Производительность: Воздух при 20 °C. Погрешность ± 9% 50 Hz 60 Hz
Выберите модификацию:
ISO - 50 Hz
ISO - 60 Hz
US - 60 Hz
Технические характеристики:
| Технические данные | MINK MM 1402 AV | MINK MM 1502 AV |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 400 m³/h | 500 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 200 hPa (mbar) | 200 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 7,5 kW | 9,2 / 11,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 min-1 | 3000 min-1 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 79 dB(A)* | 80 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 290 kg | 325 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1310 x 515 x 545 mm | 1310 x 515 x 545 mm |
| Впуск / выпуск газа | G 3" / R 2" | G 3" / R 2" |
| Технические данные | MINK MM 1402 AV | MINK MM 1502 AV |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 470 m³/h | 600 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 200 hPa (mbar) | 200 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 9,5 kW | 12,6 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min-1 | 3600 min-1 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 83 dB(A)* | 86 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 320 kg | 325 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1310 x 515 x 545 mm | 1310 x 515 x 545 mm |
| Впуск / выпуск газа | G 3" / R 2" | G 3" / R 2" |
| Технические данные | MINK MM 1402 AV | MINK MM 1502 AV |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 277 ACFM | 353 ACFM |
| Предельное остаточное давление | 150 Torr | 150 Torr |
| Номинальная мощность двигателя | 12 HP | 15 HP |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 RPM | 3600 RPM |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 83 dB(A)* | 86 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 706 Lbs. | 717 Lbs. |
| Размеры (L x W x H) | 51 5/8 x 20 ¼ x 21 ½ inches | 51 5/8 x 20 ¼ x 21 ½ inches |
| Впуск / выпуск газа | 3" / 2" NPT | 3" / 2" NPT |
