Вакуумный насос Busch MINK MI 2124 / 2122 BV
Кулачковые вакуумные насосы MinkBusch MINK это сухие кулачковые вакуумные насосы и компрессоры. Предельное давление такого насоса составляется 20-200 мбар, избыточное давление 2 бар. Насос MINK специально разработан для промышленного производства. Насос поддерживает постоянный вакуум, высокую скорость перекачки, а также полностью безмаслянное сжатие. Для эксплуатации насоса не требуется дополнительных контактов, во время сжатия не требуется ни масло, ни жидкостей.
Передовая технология изготовления позволит достичь максимально уровня эффективности, что приводит к снижению потребления энергии в совокупности с увеличением производительности. Благодаря бесконтактной среде, обслуживание данной модели практически не требует, что приводит к снижению эксплуатационных затрат на 60%. Насос обеспечивает давление в до 2 бар, при объемных потоках 580 м3/ч.
MINK MI 2124 / 2122 BV
Производительность: Воздух при 20 °C. Погрешность ± 9% 50 Hz 60 Hz
Выберите модификацию:
ISO - 50 Hz
ISO - 60 Hz
US - 60 Hz
Технические характеристики:
| Технические данные | MINK MI 2124 BV | MINK MI 2122 BV |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 50 m³/h | 120 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 20 hPa (mbar) | 20 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 / 2,0 kW | 4,2 / 5,1 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min-1 | 3000 min-1 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 75 dB(A) | 81 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 135 kg | 145 kg |
| Размеры (L x W x H) | 940 x 415 x 370 mm | 970 x 430 x 370 mm |
| Впуск / выпуск газа | G 1 ¼" / G 1 " | G 1 ¼" / G 1" |
| Технические данные | MINK MI 2124 BV | MINK MI 2122 BV |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 50 m³/h | 120 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 20 hPa (mbar) | 20 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 / 2,0 kW | 4,2 / 5,1 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min-1 | 3000 min-1 |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 75 dB(A) | 81 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 135 kg | 145 kg |
| Размеры (L x W x H) | 940 x 415 x 370 mm | 970 x 430 x 370 mm |
| Впуск / выпуск газа | G 1 ¼" / G 1 " | G 1 ¼" / G 1" |
| Технические данные | MINK MI 2124 BV | MINK MI 2122 BV |
|---|---|---|
| Free air displacement | 50 CFM | 100 CFM |
| Номинальная производительность | 38 ACFM | 85 ACFM |
| Предельное остаточное давление | 15 Torr | 15 Torr |
| Номинальная мощность двигателя | 3 HP | 7,5 HP |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1800 RPM | 3600 RPM |
| Уровень шума (по ISO 2151) | 77 dB(A) | 84 dB(A) |
| Вес, приблизительно | 325 Lbs. | 352 Lbs. |
| Размеры (L x W x H) | 30 ¼ x 9 x 15 11/16 inches | 42 5/16 x 9 x 15 11/16 inches |
| Впуск / выпуск газа | 1 ¼" / 1 " inches | 1 ¼" / 1 ½" inches |
